Tabela de Capacidades de Container
  (em mm)  
INTERNAS EXTERNAS Cap. Payload Tara
 Tipo Compr. Larg. Alt. Compr. Larg. Alt. M (Ton.) (Ton.)

20 pés

Dry box 5.890 2.345 2.400 6.058 2.438 2.591 33,2 18,0 2,2
Testado 5.890 2.345 2.400 6.058 2.438 2.591 33,2 21,7 2,2
Sup. testado 5.890 2.345 2.400 6.058 2.438 2.591 33,2 27,5 2,2
Open top 5.889 2.345 2.312 6.058 2.438 2.591 32,4 18 2
Reefer 5.450 2.260 2.247 6.058 2.438 2.591 27,7 18 3,4
Flat Rack 5.800 2.263 2.134 6.058 2.263 2.134 33,2 18 3,4
PlatForm 6.020 2.345 2.260 6.058 2.345 2.260 33,2 20 3,4

40 pés

Dry box 12.015 2.345 2.362 12.192 2.438 2.591 66,8 24,5 3,96
Dry high cube 12.015 2.345 2.690 12.192 2.438 2.900 76,0 25,0 4,2
Open top 12.302 2.332 2.279 12.192 2.438 2.591 65,4 24,5 3,61
Reefer 11.550 2.270 2.200 12.192 2.438 2.591 57,8 24,0 4,75
Flat Rack 12.066 2.263 2.134 12.192 12.192 2.591 66,8 24,0 6,05
PlatForm 12.192 2.263 2.134 12.192 12.192 2.591 66,8 24,0 6,05
Tito © 2006
Brasil: 55 11 2102.9300 | Argentina: 54 11 5236.8486 | México: 52 55 2453.3100 | EUA: 1 305 406.1324